Simpson Weather Associates has examined the following T213 Nature Run fields and associated parameters:
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb | |||
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb | |||
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb | |||
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb |
T213 data set
T213 data set
T213 data set - 2/7/93 0000Z
Research Graphics for the Integrated Low Level Cloud Amount Adjustment
Simpson Weather Associates has examined the following NCEP proposed low-level cloud amount adjustments for the T213 Nature Run data set 2/7/93 0000Z.
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb |
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb |
| 958 mb | 947 mb | 935 mb | 922 mb | 894 mb |
| 850 mb | 830 mb | 800 mb | 750 mb | 700 mb |
| 650 mb | 600 mb | 550 mb | 500 mb | 450 mb |
| 400 mb | 350 mb | 300 mb | 250 mb | 200 mb |
| 150 mb | 100 mb |
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb
| 958 mb
| 947 mb
| 935 mb
| 922 mb
| 894 mb
| 850 mb
| 830 mb
| 800 mb
| 750 mb
| 700 mb
| 650 mb
| 600 mb
| 550 mb
| 500 mb
| 450 mb
| 400 mb
| 350 mb
| 300 mb
| 250 mb
| 200 mb
| 150 mb
| 100 mb
| |
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb
| 958 mb
| 947 mb
| 935 mb
| 922 mb
| 894 mb
| 850 mb
| 830 mb
| 800 mb
| 750 mb
| 700 mb
| 650 mb
| 600 mb
| 550 mb
| 500 mb
| 450 mb
| 400 mb
| 350 mb
| 300 mb
| 250 mb
| 200 mb
| 150 mb
| 100 mb
| |
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb
| 958 mb
| 947 mb
| 935 mb
| 922 mb
| 894 mb
| 850 mb
| 830 mb
| 800 mb
| 750 mb
| 700 mb
| 650 mb
| 600 mb
| 550 mb
| 500 mb
| 450 mb
| 400 mb
| 350 mb
| 300 mb
| 250 mb
| 200 mb
| 150 mb
| 100 mb
| |
T213 data set
| 1000 mb | 996 mb | 988 mb | 979 mb | 969 mb
| 958 mb
| 947 mb
| 935 mb
| 922 mb
| 894 mb
| 850 mb
| 830 mb
| 800 mb
| 750 mb
| 700 mb
| 650 mb
| 600 mb
| 550 mb
| 500 mb
| 450 mb
| 400 mb
| 350 mb
| 300 mb
| 250 mb
| 200 mb
| 150 mb
| 100 mb
| |
| Divergence (dudx + dv/dy) for the 850 mb level
|
| This page managed by Sidney A. Wood | Last modified: 9 Aug 1999 |