The SWA ECMWF T213 Nature Run Analysis Homepage


Simpson Weather Associates has examined the following T213 Nature Run fields and associated parameters:

U HORIZONTAL WIND COMPONENTS

T213 data set - 2/7/93 0600Z (resolution 1 m/s)
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set - 2/7/93 0600Z (resolution 4 m/s)
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

V HORIZONTAL WIND COMPONENTS

T213 data set - 2/7/93 0600Z (resolution 1 m/s)
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set - 2/7/93 0600Z (resolution 4 m/s)
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

WIND SPEED

T213 data set

CLOUD FRACTION AMOUNTS

T213 data set - 2/7/93 0000Z

Research Graphics for the Integrated Low Level Cloud Amount Adjustment

  • Frequency Histagram of Nature Run (2/7/93 00Z) LCC for -50 S to 50 N over the oceans
  • Frequency Histagram of Nature Run (2/7/93 00Z) Adjusted LCC for -50 S to 50 N over the oceans

Simpson Weather Associates has examined the following NCEP proposed low-level cloud amount adjustments for the T213 Nature Run data set 2/7/93 0000Z.

  • Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (10 S to 10 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (10 S to 10 N)
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (10 S to 10 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (10 S to 10 N) Using the Omega Adjustment
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (10 S to 10 N) Using the Omega Adjustment
  • Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (30 N to 50 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (30 N to 50 N)
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (30 N to 50 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (30 N to 50 N) Using the Omega Adjustment
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (30 N to 50 N) Using the Omega Adjustment
  • Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (70 N to 90 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (70 N to 90 N)
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (70 N to 90 N)
  • Adjusted Integraterd Low-Level Cloud Amounts (70 N to 90 N) Using the Omega Adjustment
  • Adjusted/Original Integraterd Low-Level Cloud Amounts (70 N to 90 N) Using the Omega Adjustment
T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

VERTICAL VELOCITY

T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

SPECIFIC HUMIDITY

T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

RELATIVE HUMIDITY (derived variable)

T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

LIQUID WATER CONTENT

T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

T213 data set

TEMPERATURE

T213 data set - 2/7/93 0600Z
1000 mb 996 mb 988 mb 979 mb 969 mb
958 mb 947 mb 935 mb 922 mb 894 mb
850 mb 830 mb 800 mb 750 mb 700 mb
650 mb 600 mb 550 mb 500 mb 450 mb
400 mb 350 mb 300 mb 250 mb 200 mb
150 mb 100 mb

DIVERGENCE (derived variable)

T213 data set - 2/7/93 0000Z
Divergence (dudx + dv/dy) for the 850 mb level



Return to SWA NPOESS Home Page
Return to SWA Lidar Home Page
Return to SWA Home Page

This page managed by Sidney A. Wood Last modified: 9 Aug 1999